Remorques / semi-remorques
GESER GFB
| Catégorie | Anhänger |
| Fabricant | GESER |
| Modèle | GFB |
| Type | 18 B |
| N° d'immatriculation | 2274 |
| Année | 29.09.2006 |
| Poids brut. | 18000 |
| Charge utile | 4600 |
| Empattement | 5000 |
| Caisse (Proportions) | 7080 -2480 -2480 |
| Description | EBS-Bremsanlage mit Federspeicherbremse, ABS, BPW-Achsen mit Scheibenbremsena 9to, Edscha-Schiebeverdeck oben, Schiebeplane seitlich, 6 paar Binderinge Boden Alu-Bordwände mit integrierter versenkter Zurrschiene, Werkzeugkasten, Durchladesystem vorne mit 2 Portaltüren, Überfahrblech; Import-Fzg CH in sehr guten Allgemein-Zustand aus Wartungsvertrag, sämtliche Wartungsarbeitennach Hersteller Richtlinien wurden durchgeführt! |
| HT | 8.900 € |
| 19% tva | 1.691 € |
| TTC | 10.591 € |
JUNGHANNS Z9
| Catégorie | Anhänger |
| Fabricant | JUNGHANNS |
| Modèle | Z9 |
| Type | - |
| N° d'immatriculation | 2264 |
| Année | 29.04.1997 |
| Poids brut. | 10500 |
| Charge utile | 7060 |
| Empattement | 1000 |
| Description | ABS, höhenverstellbare Deichsel, Blattfederung, Reserverad, Plywood-Kofferaufbau: ca. 6200x2430x2400mm |
| HT | 3.900 € |
| 19% tva | 741 € |
| TTC | 4.641 € |
LAMBERET LV
| Catégorie | Sattelauflieger |
| Fabricant | LAMBERET |
| Modèle | LV |
| Type | SR 2 |
| N° d'immatriculation | 2251 |
| Année | 27.03.2009 |
| Poids brut. | 34000 |
| Charge utile | 25440 |
| Caisse (Proportions) | 13360 -2500 -2650 |
| Description | Tiefkühlkoffer mit Carrier Maxima 1300 Diesel&Elektro mit Temper. Schreiber Euroscan, doppelte Ersatzradhalter, Palettenkasten, autom. Liftachse, Luftfederung Heben&Senken, FIN: VM3LVFS3F81R21129 |
| HT | 33.800 € |
| 19% tva | 6.422 € |
| TTC | 40.222 € |